<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title> &#187; online marketing &#124; </title>
	<atom:link href="http://www.mandyrenkens.nl/?feed=rss2&#038;tag=online-marketing" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mandyrenkens.nl</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 29 Oct 2021 17:14:19 +0000</lastBuildDate>
	<language>nl-NL</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=4.0.1</generator>
	<item>
		<title>Infographic: webdesign trends voor 2016</title>
		<link>http://www.mandyrenkens.nl/?p=1024</link>
		<comments>http://www.mandyrenkens.nl/?p=1024#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Jan 2016 17:11:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Mandy Renkens]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Online Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[online marketing]]></category>
		<category><![CDATA[webdesign]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mandyrenkens.nl/?p=1024</guid>
		<description><![CDATA[De webdesigntrend van 2016? In elk geval minimalistisch en simpel. Vandaar: The Rise of Flat. Typografie krijgt meer aandacht, net als kaartgebaseerde opmaak (Pinterest, Dribble) en bewegende video op de achtergrond. Responsive blijft belangrijk. O ja, en we brengen meer tijd door in apps. Lees het hele artikel >]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img style="margin: 0px 10px;" src="http://ift.tt/1PHXZ4O" width="100" height="100" align="left">De webdesigntrend van 2016? In elk geval minimalistisch en simpel. Vandaar: The Rise of Flat. Typografie krijgt meer aandacht, net als kaartgebaseerde opmaak (Pinterest, Dribble) en bewegende video op de achtergrond. Responsive blijft belangrijk. O ja, en we brengen meer tijd door in apps.
<div align="right"><a href="http://ift.tt/1kzRju8" target="_blank"><u>Lees het hele artikel ></u></a></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mandyrenkens.nl/?feed=rss2&#038;p=1024</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>10 Web design trends you can expect to see in 2016</title>
		<link>http://www.mandyrenkens.nl/?p=1020</link>
		<comments>http://www.mandyrenkens.nl/?p=1020#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 02 Jan 2016 08:34:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Mandy Renkens]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Online Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[online marketing]]></category>
		<category><![CDATA[webdesign]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mandyrenkens.nl/?p=1020</guid>
		<description><![CDATA[Design trends often span several years (even decades for some types of design), but Web design is a quickly moving and changing industry where trends come and go quite often. Lees het hele artikel >]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img style="margin: 0px 10px;" src="http://ift.tt/eA8V8J" width="100" height="100" align="left">Design trends often span several years (even decades for some types of design), but Web design is a quickly moving and changing industry where trends come and go quite often.
<div align="right"><a href="http://ift.tt/1OoVepR" target="_blank"><u>Lees het hele artikel ></u></a></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mandyrenkens.nl/?feed=rss2&#038;p=1020</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>7 digitale topics &amp; leestips om het nieuwe jaar mee in te duiken</title>
		<link>http://www.mandyrenkens.nl/?p=1018</link>
		<comments>http://www.mandyrenkens.nl/?p=1018#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Dec 2015 10:34:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Mandy Renkens]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Online Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[books]]></category>
		<category><![CDATA[online marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mandyrenkens.nl/?p=1018</guid>
		<description><![CDATA[Het aftellen naar 2016 is begonnen. Om het nieuwe jaar goed van start te gaan, heb ik zeven topics op een rij gezet die interessant zijn om volgend jaar in te duiken. Trends waar we als digitale professionals absoluut meer van gaan horen in het nieuwe jaar. Lees het hele &#8230;]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img style="margin: 0px 10px;" src="http://ift.tt/1QZ0v9U" width="100" height="100" align="left">Het aftellen naar 2016 is begonnen. Om het nieuwe jaar goed van start te gaan, heb ik zeven topics op een rij gezet die interessant zijn om volgend jaar in te duiken. Trends waar we als digitale professionals absoluut meer van gaan horen in het nieuwe jaar.
<div align="right"><a href="http://ift.tt/1YS5SH3" target="_blank"><u>Lees het hele artikel ></u></a></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mandyrenkens.nl/?feed=rss2&#038;p=1018</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>8 analyses om je website op te frissen voor 2016</title>
		<link>http://www.mandyrenkens.nl/?p=1016</link>
		<comments>http://www.mandyrenkens.nl/?p=1016#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Dec 2015 09:53:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Mandy Renkens]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Online Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[online marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mandyrenkens.nl/?p=1016</guid>
		<description><![CDATA[Verrek! Het nieuwe jaar staat alweer bijna voor de deur. Voor velen is 2015 voorbijgevlogen, zeker op online marketinggebied. Verscheidene nieuwe ontwikkelen zijn er te herkennen geweest die je ongetwijfeld gaat gebruiken (of uitbouwen) in het aankomende jaar. Lees het hele artikel >]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img style="margin: 0px 10px;" src="http://ift.tt/eA8V8J" width="100" height="100" align="left">Verrek! Het nieuwe jaar staat alweer bijna voor de deur. Voor velen is 2015 voorbijgevlogen, zeker op online marketinggebied. Verscheidene nieuwe ontwikkelen zijn er te herkennen geweest die je ongetwijfeld gaat gebruiken (of uitbouwen) in het aankomende jaar.
<div align="right"><a href="http://ift.tt/1SiZzfQ" target="_blank"><u>Lees het hele artikel ></u></a></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mandyrenkens.nl/?feed=rss2&#038;p=1016</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>The 14 best data visualization tools</title>
		<link>http://www.mandyrenkens.nl/?p=1014</link>
		<comments>http://www.mandyrenkens.nl/?p=1014#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Dec 2015 06:53:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Mandy Renkens]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Online Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[online marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mandyrenkens.nl/?p=1014</guid>
		<description><![CDATA[Raw data is boring and it’s difficult to make sense of it in its natural form. Add visualization to it and you get something that everybody can easily digest. Lees het hele artikel >]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img style="margin: 0px 10px;" src="http://ift.tt/eA8V8J" width="100" height="100" align="left">Raw data is boring and it’s difficult to make sense of it in its natural form. Add visualization to it and you get something that everybody can easily digest.
<div align="right"><a href="http://ift.tt/1QfInpU" target="_blank"><u>Lees het hele artikel ></u></a></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mandyrenkens.nl/?feed=rss2&#038;p=1014</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wat de Google Penguin update voor jouw website betekent.</title>
		<link>http://www.mandyrenkens.nl/?p=1010</link>
		<comments>http://www.mandyrenkens.nl/?p=1010#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Dec 2015 12:18:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Mandy Renkens]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Online Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[online marketing]]></category>
		<category><![CDATA[seo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mandyrenkens.nl/?p=1010</guid>
		<description><![CDATA[Begin 2016 zal Google een nieuwe Penguin update uitbrengen. Dit is een aanpassing van het algoritme wat Google gebruikt voor het bepalen van de zoekresultaten. Deze nieuwe Penguin update kan dus invloed hebben op de posities van jouw website in de zoekresultaten. Lees het hele artikel >]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img style="margin: 0px 10px;" src="http://ift.tt/1OafhdA" width="100" height="100" align="left">Begin 2016 zal Google een nieuwe Penguin update uitbrengen. Dit is een aanpassing van het algoritme wat Google gebruikt voor het bepalen van de zoekresultaten. Deze nieuwe Penguin update kan dus invloed hebben op de posities van jouw website in de zoekresultaten.
<div align="right"><a href="http://ift.tt/1Oy5Iz8" target="_blank"><u>Lees het hele artikel ></u></a></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mandyrenkens.nl/?feed=rss2&#038;p=1010</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>De 10 beste WordPress-plugins voor marketeers</title>
		<link>http://www.mandyrenkens.nl/?p=1000</link>
		<comments>http://www.mandyrenkens.nl/?p=1000#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Dec 2015 00:50:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Mandy Renkens]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Online Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[online marketing]]></category>
		<category><![CDATA[wordpress]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mandyrenkens.nl/?p=1000</guid>
		<description><![CDATA[Er zijn talloze WordPress-plugins die je kunnen helpen om dagelijkse werkzaamheden op het gebied van online marketing makkelijker, sneller of efficiënter uit te voeren. Daarnaast zijn er zelfs plugins die bepaalde taken volledig kunnen automatiseren. Lees het hele artikel >]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img style="margin: 0px 10px;" src="http://ift.tt/1YEwQUp" width="100" height="100" align="left">Er zijn talloze WordPress-plugins die je kunnen helpen om dagelijkse werkzaamheden op het gebied van online marketing makkelijker, sneller of efficiënter uit te voeren. Daarnaast zijn er zelfs plugins die bepaalde taken volledig kunnen automatiseren.
<div align="right"><a href="http://ift.tt/1l3FzkS" target="_blank"><u>Lees het hele artikel ></u></a></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mandyrenkens.nl/?feed=rss2&#038;p=1000</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aan de slag met big data: zo maak je er chocola van</title>
		<link>http://www.mandyrenkens.nl/?p=998</link>
		<comments>http://www.mandyrenkens.nl/?p=998#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Nov 2015 20:43:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Mandy Renkens]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Online Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[online marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mandyrenkens.nl/?p=998</guid>
		<description><![CDATA[De sensoren die BP in 650 oliebronnen heeft geïnstalleerd, spugen ieder kwartier een half miljoen metingen uit. Lees het hele artikel >]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img style="margin: 0px 10px;" src="http://ift.tt/1Mt5vjY" width="100" height="100" align="left">De sensoren die BP in 650 oliebronnen heeft geïnstalleerd, spugen ieder kwartier een half miljoen metingen uit.
<div align="right"><a href="http://ift.tt/1LZx3Mp" target="_blank"><u>Lees het hele artikel ></u></a></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mandyrenkens.nl/?feed=rss2&#038;p=998</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>How to design websites developers won’t hate</title>
		<link>http://www.mandyrenkens.nl/?p=983</link>
		<comments>http://www.mandyrenkens.nl/?p=983#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Oct 2015 20:13:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Mandy Renkens]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Online Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[online marketing]]></category>
		<category><![CDATA[webdesign]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mandyrenkens.nl/?p=983</guid>
		<description><![CDATA[For the best visual precision, every Web design project eventually requires fully-composed mockups for each page and interface. Lees het hele artikel >]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img style="margin: 0px 10px;" src="http://ift.tt/eA8V8J" width="100" height="100" align="left">For the best visual precision, every Web design project eventually requires fully-composed mockups for each page and interface.
<div align="right"><a href="http://ift.tt/1OA7a5Q" target="_blank"><u>Lees het hele artikel ></u></a></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mandyrenkens.nl/?feed=rss2&#038;p=983</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Delivers Mini-Marketing Lessons In Its New Google Primer App</title>
		<link>http://www.mandyrenkens.nl/?p=981</link>
		<comments>http://www.mandyrenkens.nl/?p=981#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Oct 2015 20:13:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Mandy Renkens]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Online Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[online marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mandyrenkens.nl/?p=981</guid>
		<description><![CDATA[Nearly a year ago, Google launched a new mobile application called Google Primer, offering startups mini-marketing lessons aimed at helping users get up to speed on Google-specific subjects like search engine marketing, media coverage, content marketing and more. Lees het hele artikel >]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img style="margin: 0px 10px;" src="http://ift.tt/1NuoQRI" width="100" height="100" align="left">Nearly a year ago, Google launched a new mobile application called Google Primer, offering startups mini-marketing lessons aimed at helping users get up to speed on Google-specific subjects like search engine marketing, media coverage, content marketing and more.
<div align="right"><a href="http://ift.tt/1USSEYI" target="_blank"><u>Lees het hele artikel ></u></a></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mandyrenkens.nl/?feed=rss2&#038;p=981</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
