<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title> &#187; e-commerce &#124; </title>
	<atom:link href="http://www.mandyrenkens.nl/?feed=rss2&#038;tag=e-commerce" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mandyrenkens.nl</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 29 Oct 2021 17:14:19 +0000</lastBuildDate>
	<language>nl-NL</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=4.0.1</generator>
	<item>
		<title>Is je website klaar voor de ‘passieve zoeker’?</title>
		<link>http://www.mandyrenkens.nl/?p=915</link>
		<comments>http://www.mandyrenkens.nl/?p=915#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Jun 2015 06:07:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Mandy Renkens]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Online Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[e-commerce]]></category>
		<category><![CDATA[online marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mandyrenkens.nl/?p=915</guid>
		<description><![CDATA[Via welke bron vind jij de meeste informatie op je smartphone? Facebook of Google? Grote kans dat het tegenwoordig Facebook is. Op smartphones gaan mensen namelijk minder actief op zoek. De informatie komt als het ware naar ze toe. Lees het hele artikel >]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img style="margin: 0px 10px;" src="http://img.youtube.com/vi/RBTBEfd7z_Y/0.jpg" width="100" height="100" align="left">Via welke bron vind jij de meeste informatie op je smartphone? Facebook of Google? Grote kans dat het tegenwoordig Facebook is. Op smartphones gaan mensen namelijk minder actief op zoek. De informatie komt als het ware naar ze toe.
<div align="right"><a href="http://ift.tt/1B46ioc" target="_blank"><u>Lees het hele artikel ></u></a></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mandyrenkens.nl/?feed=rss2&#038;p=915</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Onderscheid maken tussen User Experience en Customer Experience</title>
		<link>http://www.mandyrenkens.nl/?p=893</link>
		<comments>http://www.mandyrenkens.nl/?p=893#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 May 2015 12:48:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Mandy Renkens]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Online Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[e-commerce]]></category>
		<category><![CDATA[online marketing]]></category>
		<category><![CDATA[webdesign]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mandyrenkens.nl/?p=893</guid>
		<description><![CDATA[Customer experience management is een populaire bezigheid voor veel klantgerichte organisaties. Lees het hele artikel >]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img style="margin: 0px 10px;" src="http://ift.tt/eA8V8J" width="100" height="100" align="left">Customer experience management is een populaire bezigheid voor veel klantgerichte organisaties.
<div align="right"><a href="http://ift.tt/1Hiemln" target="_blank"><u>Lees het hele artikel ></u></a></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mandyrenkens.nl/?feed=rss2&#038;p=893</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Optimaliseer het bestelproces van je webshop: 5 quick wins</title>
		<link>http://www.mandyrenkens.nl/?p=889</link>
		<comments>http://www.mandyrenkens.nl/?p=889#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 May 2015 12:48:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Mandy Renkens]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Online Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[e-commerce]]></category>
		<category><![CDATA[online marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mandyrenkens.nl/?p=889</guid>
		<description><![CDATA[Webwinkeleigenaren, e-commerce specialisten en online marketeers zijn webwinkels steeds verder aan het optimaliseren. Maar ik merk alsmaar vaker dat in veel webwinkels makkelijke quick wins te behalen zijn in het bestelproces. Lees het hele artikel >]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img style="margin: 0px 10px;" src="http://ift.tt/1E5Qv2r" width="100" height="100" align="left">Webwinkeleigenaren, e-commerce specialisten en online marketeers zijn webwinkels steeds verder aan het optimaliseren. Maar ik merk alsmaar vaker dat in veel webwinkels makkelijke quick wins te behalen zijn in het bestelproces.
<div align="right"><a href="http://ift.tt/1E5Qv2v" target="_blank"><u>Lees het hele artikel ></u></a></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mandyrenkens.nl/?feed=rss2&#038;p=889</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Europa kan zich opmaken voor grote veranderingen met komst van mobiel betalen</title>
		<link>http://www.mandyrenkens.nl/?p=748</link>
		<comments>http://www.mandyrenkens.nl/?p=748#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Mar 2015 09:48:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Mandy Renkens]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Online Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[e-commerce]]></category>
		<category><![CDATA[online marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mandyrenkens.nl/?p=748</guid>
		<description><![CDATA[Het gebruik van NFC-technologie op de betaalpas neemt een enorme vlucht in Europa. Contactloos betalen maakte eind 2014 een 174% groei door in vergelijking met een jaar eerder, en dit met Nederland als snelst groeiende land in contactloze betalingen binnen Europa. Lees het hele artikel >]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img style="margin: 0px 10px;" src="http://ift.tt/eA8V8J" width="100" height="100" align="left">Het gebruik van NFC-technologie op de betaalpas neemt een enorme vlucht in Europa. Contactloos betalen maakte eind 2014 een 174% groei door in vergelijking met een jaar eerder, en dit met Nederland als snelst groeiende land in contactloze betalingen binnen Europa.
<div align="right"><a href="http://ift.tt/1NgXhLc" target="_blank"><u>Lees het hele artikel ></u></a></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mandyrenkens.nl/?feed=rss2&#038;p=748</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>GfK: ruim helft online aankopen via iDeal</title>
		<link>http://www.mandyrenkens.nl/?p=719</link>
		<comments>http://www.mandyrenkens.nl/?p=719#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Mar 2015 09:29:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Mandy Renkens]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Online Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[e-commerce]]></category>
		<category><![CDATA[online marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mandyrenkens.nl/?p=719</guid>
		<description><![CDATA[Meer dan de helft van de online aankopen in Nederland (54 procent) werd afgelopen jaar afgerekend met iDeal. Veruit de meeste transacties vonden plaats op dekstops en laptops. Het gemiddelde bonbedrag lag daarop ook nog veel hoger dan op tablets en smartphones Lees het hele artikel >]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img style="margin: 0px 10px;" src="http://www.twinklemagazine.nl/_internal/cimg!0/8dbomky6xzo2ymkhh9e05gcpensjkw9" width="100" height="100" align="left">Meer dan de helft van de online aankopen in Nederland (54 procent) werd afgelopen jaar afgerekend met iDeal. Veruit de meeste transacties vonden plaats op dekstops en laptops. Het gemiddelde bonbedrag lag daarop ook nog veel hoger dan op tablets en smartphones
<div align="right"><a href="http://ift.tt/19vANWT" target="_blank"><u>Lees het hele artikel ></u></a></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mandyrenkens.nl/?feed=rss2&#038;p=719</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
